人間ドック(コース)
基本コースに組み合わせて、より詳しい検査が受けられます。
ご加入の健保組合から補助金が適用となる場合がございます。詳しくはご相談ください。
協会けんぽの場合:13,583円を差し引くことができます
基本コース
- 1日ドック
- 44,000円
基本的なことはしっかりと調べたい方におすすめの桜十字オリジナルコースです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
診察 | 内科診察 | |
身体検査 | 身長・体重、BMI、腹囲、体脂肪率 | |
視力・聴力 | 視力・聴力 | |
眼検査 | 眼底検査・眼圧検査 | |
泌尿器 | 尿検査 | 尿潜血、尿蛋白、ウロビリノーゲン、PH、尿比重、尿沈渣、ケトン体 |
貧血 | 血液検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、MCV・MCH・MCHC、末梢血液像(白血球像)、血清鉄、UIBC(不飽和鉄結合能)、血小板 |
肝機能 | 血液検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LAP、コリンエステラーゼ、ALP、LDH、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G比、HBs抗原CLIA法(肝炎ウイルス)、HBs抗体CLIA法(肝炎ウイルス)、HCV抗体(肝炎ウイルス) |
膵機能 | 血液検査 | 血清アミラーゼ |
腎機能 | 血液検査 | 電解質(Na・K・Cl、Ca)、尿素窒素、クレアチニン(血清)、eGFR、尿酸 |
糖尿病 | 血液検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
尿検査 | 尿糖 | |
呼吸器(胸部) | X線検査 | 胸部レントゲン(2方向) |
肺活量検査 | 肺活量 | |
循環器(血清脂質) | 血液検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、non HDLコレステロール |
循環器(血圧) | 血圧測定 | 血圧、血圧脈波 |
循環器(心臓) | 安静時心電図 | 安静時心電図 |
血液検査 | BNP(心疾患マーカー) | |
消化器(胃) | X線検査 | 胃透視(バリウム) |
消化器(大腸) | 便検査 | 便潜血(2日法) |
消化器(腹部) | 超音波 | 腹部超音波 |
前立腺がん | 血液検査 | PSA(前立腺がん腫瘍マーカー・男性) |
骨粗しょう症 | X線 | 骨密度検査(女性) |
炎症反応 | 血液検査 | CRP |
結果説明 | 結果説明(保健指導) |
胃透視(バリウム)から胃カメラへ、プラス7,700円で変更できます。
検査項目は、都合により変更となる場合がございます。
レディースドック
- 基本コース
- +24,200円
女性特有、または女性に多い疾患を調べる検査項目が充実したコースです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
子宮 | 細胞診 | 子宮頸部細胞診 |
HPV核酸検出(高リスク型) | ||
乳房 | 超音波 | 乳腺超音波 |
X線 | マンモグラフィ | |
甲状腺 | 超音波 | 甲状腺超音波 |
血液検査 | FT3・FT4・TSH |
検査項目は都合により変更となる場合がございます。
脳ドック -ブレインヘルスケア・ドック®-
- 基本コース
- +22,000円
日本人の死亡原因の第3位は脳の疾患。重篤な状態を未然に防ぐためには、早期発見が欠かせません。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
脳 | MRI検査 | 頭部MRI・MRA |
超音波 | 頸動脈超音波 | |
認知症機能検査 | CQtest® | |
AI脳解析 | Brain Life Imaging®(海馬解析測定) |
検査項目は都合により変更となる場合がございます。
消化器ドック
- 基本コース
- +23,100円
食生活を見直すきっかけにおすすめです。大腸内視鏡は直接カメラで観察できる内視鏡検査です。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
消化器(大腸) | 内視鏡検査 | 大腸カメラ(全大腸) |
肝機能 | 血液検査 | AFP |
膵機能 | 血液検査 | 膵アミラーゼ |
腫瘍マーカー | 血液検査 | CEA(大腸腫瘍マーカー) |
検査項目は都合により変更となる場合がございます。
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
心臓・血管ドック
- 基本コース
- +16,500円
動脈硬化などの血管の異常に加え、突然死の恐れもある虚血性心疾患など様々な心疾患発症のリスクを調べます。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
循環器 | 超音波 | 頸動脈超音波 |
心臓超音波 | ||
血液検査 | 高感度CRP | |
sd LDL(超悪玉コレステロール) |
検査項目は、都合により変更となる場合がございます。
肺ドック
- 基本コース
- +11,000円
喫煙習慣の長い方、受動喫煙の環境にある方におすすめです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
肺 | CT検査 | 胸部CT |
検査項目は、都合により変更となる場合がございます。
がんドック
- 基本コース
- +38,500円
肺・胃 ・大腸 ・肝臓 ・膵臓など、メディメッセ桜十字で検査可能ながんをまとめて調べることができるコースです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
呼吸器 | CT検査 | 胸部CT |
甲状腺 | 超音波 | 甲状腺超音波 |
消化器 | CT検査 | 腹部CT |
内視鏡 | 大腸カメラ(全大腸) | |
腫瘍マーカー | 血液検査 | AFP |
CEA | ||
PIVKAⅡ | ||
CA19-9 |
検査項目は都合により変更となる場合がございます。
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
フルコース(男性)
- 基本コース
- +66,000円
じっくりと全身の健康状態をチェックします。精密な検査もあり充実した内容になっています。しっかりと健康管理をしたい方におすすめです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
消化器 | 内視鏡 | 大腸カメラ(全大腸) |
CT | 腹部CT | |
肝機能 | 血液検査 | AFP |
膵機能 | 血液検査 | 膵アミラーゼ |
リウマチ検査 | 血液検査 | RF |
腫瘍マーカー | 血液検査 | CEA |
脳 | MRI検査 | 頭部MRI・MRA |
超音波 | 頸動脈超音波 | |
認知症機能検査 | CQtest® | |
AI脳解析 | Brain Life Imaging®(海馬解析測定) | |
呼吸器(胸部) | CT | 胸部CT |
甲状腺 | 超音波 | 甲状腺超音波 |
血液検査 | FT3・FT4・TSH | |
骨粗鬆症 | X線検査 | 骨密度検査 |
生活習慣病 | CT | 内臓脂肪測定 |
身体機能測定 | からだの安全チェック |
検査項目は、都合により変更となる場合がございます。
日帰りでの検査も可能です。
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
フルコース(女性)
- 基本コース
- +82,500円
じっくりと全身の健康状態をチェックします。精密な検査もあり充実した内容になっています。しっかりと健康管理をしたい方におすすめです。
検査部位・カテゴリ | 検査方法 | 検査項目 |
---|---|---|
基本項目 | 「基本コース」の検査項目 | |
消化器 | 内視鏡 | 大腸カメラ(全大腸) |
CT | 腹部CT | |
肝機能 | 血液検査 | AFP |
膵機能 | 血液検査 | 膵アミラーゼ |
リウマチ検査 | 血液検査 | RF |
腫瘍マーカー | 血液検査 | CEA |
脳 | MRI検査 | 頭部MRI・MRA |
超音波 | 頸動脈超音波 | |
認知症機能検査 | CQtest® | |
AI脳解析 | Brain Life Imaging®(海馬解析測定) | |
呼吸器(胸部) | CT | 胸部CT |
甲状腺 | 超音波 | 甲状腺超音波 |
血液検査 | FT3・FT4・TSH | |
乳房 | 超音波 | 乳腺超音波 |
X線 | マンモグラフィ | |
子宮 | 細胞診 | 子宮頸部細胞診 |
HPV核酸検出(高リスク) | ||
生活習慣病 | CT | 内臓脂肪測定 |
身体機能測定 | からだの安全チェック |
検査項目は、都合により変更となる場合がございます。
日帰りでの検査も可能です。
大腸カメラ検査を大腸CT検査に切り替えた場合、5,500円のお値引きとなります。
ご予約・オプション追加・検査内容に関するお問い合わせは
0570-550-182