オプション検査
オプション検査項目と
内容についてのご案内です。
気になること、昨年の結果等に
合わせてお選びください。
オプション検査をご希望の方は、事前にご予約をお願いします。
検査項目 | 検査方法・内容 | 料金 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
脳 | 頭部MRI・MRA | MRI検査 | 19,800円 | 脳動脈瘤や脳腫瘍、症状のない脳梗塞を調べる検査です。 |
Brain Life Imaging®(海馬AI解析) | AI脳解析 | 11,000円 (別途MRI検査料金) |
頭部MRI画像から“海馬”をAI解析し、脳の状態に関するレポートを作成します。記憶力の維持や予防習慣に関するアドバイスを提示します。 | |
CQtest® | 認知機能検査 | 2,860円 | 脳機能を「見える化」する認知機能検査です。脳内の複数の領域における認知機能に焦点を当て、その健康度合いをスコア化します。 | |
あたまの健康チェック® | 認知機能検査 | 3,300円 | いわゆる「認知症チェック」とは異なり、認知機能低下の訴えのない健康な方の認知機能の状態把握や微細な変化をとらえることができる新しい検査です。30歳から受診いただける10分の対話式の記憶力チェック検査です。 | |
頸動脈超音波 | 超音波検査 | 4,400円 | 動脈硬化を起こすと血管壁が厚くなったり硬くなったりし、その様子が映像で簡単に確認できます。また脳血管疾患に対する評価にも用いられます。 | |
肺 | 胸部レントゲン | 胸部X線検査 | 1,650円 | 胸部にX線を照射して肺・心臓・両肺の間にある縦隔などの器官の異常の有無を調べます。 |
胸部CT(ヘリカルCT) | CT検査 | 13,200円 | X線を使って肺がん・肺気腫・肺結核などを検査します。 | |
喀痰 | 喀痰細胞診 | 1,650円 | がん細胞を顕微鏡で検査します。胸部CT検査と併せての実施を推奨します。ヘビースモーカーの方におすすめです。 | |
循環器 | 血圧脈波 | 心電図・血圧同時測定 | 2,640円 | 血管を流れる血液の脈動の速さや四肢の血圧を測り、血管の硬さと狭窄(動脈硬化の程度)を調べます。血圧・血糖・脂質が高い方におすすめです。 |
安静時心電図 | 安静時心電図 | 1,650円 | 心臓の電気活動を見ることにより不整脈や他の心疾患の発見の手がかりとなります。 | |
NT-Pro BNP | 血液検査 | 1,540円 | 心不全の有無や程度をみる検査です。 | |
消化器 | 便潜血 | 便検査(2日法) | 1,210円 | 大腸がんの検査です。便中に混入した血液の有無を調べます。 |
大腸カメラ | 大腸内視鏡検査 (全大腸) |
22,000円 | 内視鏡を使用して大腸全体を直接観察する検査です。大腸がんだけでなく、大腸ポリープや出血、炎症等を調べることができます。 | |
大腸CT | CT検査 | 16,500円 | 大腸内に炭酸ガスを注入し、CT検査を行います。大腸以外の腹部臓器を同時に検査することができます。 ※下記にあてはまる方は大腸CTをご選択いただけません。 ・大腸憩室を指摘されたことがある方、憩室炎をおこしたことがある方 ・造影剤アレルギーのある方 ・1年以内にお腹の手術をした方 |
胃カメラ | 胃内視鏡検査 | 15,400円 | 内視鏡を使用して上部消化管を調べる検査です。食道・胃・十二指腸を直接観察します。 |
胃透視 | 胃部X線検査 (直接) |
7,700円 | バリウムを用いてX線で食道・胃・十二指腸の検査を行います。 | |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 血液検査 | 2,200円 | ヘリコバクター・ピロリの有無を調べます。胃がんの原因となる菌を調べる検査です。 | |
ペプシノゲン | 血液検査 | 3,190円 | 胃粘膜の萎縮度(老化度)を調べる検査です。 | |
ABC検診 | 血液検査 | 4,290円 | 血液検査でピロリ菌に対する抗体と、胃の炎症や萎縮の度合いを反映するペプシノゲンを測定し、その組み合わせから胃がんの発生リスクを分類し評価する検査です。 (胃部X線または胃カメラ検査を実施する方は追加不要です) |
|
腹部CT(ヘリカルCT) | CT検査 | 13,200円 | X線を使って腹部の断層写真を撮影する検査です。肝臓·胆のう·膵臓などの腹部臓器を調べます。 | |
腹部超音波 | 超音波検査 | 5,280円 | 超音波を使用して肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈を調べます。 | |
甲状腺 | 甲状腺超音波 | 超音波検査 | 3,850円 | 頸部にある甲状腺に超音波を用いて、甲状腺の大きさ、腫瘍・病変の有無を調べる検査です。 |
甲状腺ホルモン FT3・FT4・TSH |
血液検査 | 4,290円 | 血液中のホルモンを測定し、甲状腺機能が正常に働いているかを調べます。 | |
骨 | 骨密度 | 骨密度検査 (X線検査) |
1,650円 | 骨粗鬆症のリスクを調べます。40歳以上の女性、特に閉経後の方におすすめします。 |
乳房 | マンモグラフィ(2方向) | 乳房X線検査 | 5,500円 | 乳房をX線撮影する検査です。 |
乳腺超音波 | 超音波検査 | 4,400円 | 超音波による乳がんの検査です。 | |
子宮・卵巣 | 子宮頸部細胞診 | 子宮細胞診 | 4,950円 | 子宮の入り口や頸管の細胞を採り、その細胞を染色して顕微鏡でみる検査です。 |
HPV核酸検出(高リスク型) +子宮頸部細胞診 |
子宮細胞診 | 9,900円 | 子宮頸がんの主な原因となる高リスク型HPVへの感染の有無を調べます。子宮頸部細胞診も同時に検査します。 | |
経膣超音波 | 超音波検査 | 6,050円 | 超音波の器具を膣から挿入し、子宮や卵巣を調べる検査です。 | |
骨盤腔(子宮)MRI | MRI検査 | 15,400円 | 骨盤腔MRI検査は磁気を用いて骨盤内を撮影する検査法で、女性は子宮や卵巣などに生じる婦人科の病気を発見するためにとても有効な検査です。 | |
前立腺 | 骨盤腔(前立腺)MRI | MRI検査 | 15,400円 | 骨盤腔MRI検査は磁気を用いて骨盤内を撮影する検査法で、男性は前立腺・膀胱などの病気の発見に有効な検査です。 |
PSA | 血液検査 | 1,980円 | 前立腺がんの腫瘍マーカーです。症状のない段階での早期発見にも役立ちます。40歳以上の男性におすすめします。 | |
腫瘍マーカー | A-FP・PIVKAⅡ (肝臓) |
血液検査 | 2,860円 | 肝がんをはじめ、肝疾患の発見に有用な検査です。 |
CA19-9 (膵臓) |
血液検査 | 2,200円 | 膵臓がんをはじめ、胃がん・大腸がんなどの消化器系のがんにも反応を示します。 | |
CEA (消化器) |
血液検査 | 1,430円 | 消化器がん・乳がん・卵巣がんなどの腺がんで高い陽性を示すことがある広範囲な腫瘍マーカーです。 | |
アミノインデックス 男性AICS5種 胃がん/肺がん/大腸がん/前立腺がん/膵臓がん |
血液検査 | 26,400円 | 血液中のアミノ酸濃度を測定し、「健常人」と「がん患者」のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することで、現在がんに罹患しているリスクを評価する検査です。 | |
アミノインデックス 女性AICS6種 胃がん/肺がん/大腸がん/膵臓がん/乳がん/子宮・卵巣がん |
血液検査 | 26,400円 | 血液中のアミノ酸濃度を測定し、「健常人」と「がん患者」のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することで、現在がんに罹患しているリスクを評価する検査です。 子宮がんは子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんの3部位を対象としていますが、それぞれのがんのリスクについて区別することはできません。 |
|
肝炎 | HBs抗原 CLIA法 HBs抗体 CLIA法 |
血液検査 | 2,200円 | B型肝炎ウイルス検査です。 |
HCV抗体 CLIA法 | 血液検査 | 1,650円 | C型肝炎ウイルス検査です。 | |
アレルギー | View アレルギー39 | 血液検査 | 13,310円 | アレルギー疾患において原因となりやすいアレルゲン39項目を調べる検査です。 【吸入系抗原】 ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト・ネコ皮屑・イヌ皮屑・ゴキブリ・ガ・すぎ・ヒノキ・はんのき(属)・しらかんば(属)・かもがや・おおあわがえり・ぶたくさ・よもぎ・アルテルナリア・アスペルギルス・カンジダ・マラセチア(属)・ラテックス 【食餌系抗原】 卵白・オボムコイド・ミルク・小麦・大豆・そば・ピーナッツ・米・ごま・エビ・カニ・キウイ・リンゴ・バナナ・鶏肉・牛肉・豚肉・まぐろ・さけ・サバ |
室内セット | 血液検査 | 3,850円 | 室内において原因となりやすいアレルゲン5項目を調べる検査です。 (ハウスダスト・ヤケヒョウヒダニ・カンジダ[カビ]・アスペルギルス[カビ]・アルテルナリア[カビ]) |
|
犬・猫セット | 血液検査 | 1,540円 | 室内で飼う代表的なペットである犬・猫のアレルゲンを調べる検査です。 (イヌ皮屑・ネコ皮屑) |
|
花粉セット(春) | 血液検査 | 3,850円 | 春に増加するアレルゲン5項目を調べる検査です。 (スギ・ヒノキ・ハンノキ・ハルガヤ・オオアワガエリ) |
|
花粉セット(秋) | 血液検査 | 3,850円 | 秋に増加するアレルゲン5項目を調べる検査です。 (ブタクサ・ヨモギ・カモガヤ・カナムグラ・シロザ) |
|
食物セット | 血液検査 | 3,850円 | 食物において原因となりやすいアレルゲンを調べる検査です。 (卵白・ミルク・小麦・大豆・ピーナッツ) |
|
穀物セット | 血液検査 | 3,850円 | 穀物において原因となりやすいアレルゲンを調べる検査です。 (小麦・トウモロコシ・米・ゴマ・そば) |
|
生活習慣病 | 内臓脂肪測定 | 腹部CT | 3,850円 | 腹部CTによって内臓脂肪の量を数値化します。 |
ヘモグロビンA1c (糖尿病) |
血液検査 | 660円 | 過去1~2ヶ月の血糖の平均値がわかります。 | |
LOX-Index(ロックスインデックス) | 血液検査 | 13,200円 | 動脈硬化が原因の疾患(脳梗塞・心筋梗塞)の発症リスクを測定する血液検査です。 | |
sd LDL(超悪玉コレステロール) | 血液検査 | 3,850円 | 動脈硬化のリスクとなる小型のLDLコレステロール(超悪玉)の量を調べる検査です。超悪玉は通常の悪玉より小さく、血管壁の中に入り込みやすく有毒化しやすい性質をもっています。 | |
アディポネクチン | 血液検査 | 5,500円 | アディポネクチンとは「長寿ホルモン」や「超善玉ホルモン」と呼ばれており、動脈硬化、糖尿病などのメタボリックシンドロームの予防・診断・治療に有用と考えられています。 | |
からだの安全チェック | 身体機能測定 | 3,300円 | 筋肉量・体脂肪量・基礎代謝・内臓脂肪レベル・運動機能(体力)を高精度の体組成計と運動機能分析装置をもちいて測定します。専門職から結果説明と生活習慣や運動のアドバイスを行います。※ペースメーカーなどの医療電気機器をご使用されている方は測定できません。 | |
ADCHECK®(歯周病リスク検査) | 酵素活性測定 | 2,200円 | 専用の綿棒で舌を拭うだけで検査できる歯周病のリスク検査です。 | |
眼 | 眼圧 | 眼圧検査 | 1,210円 | 眼圧の高さで、高眼圧症(視神経や視野には障害がないが眼圧が慢性的に高い)や、緑内障(視野に欠損が見られる)、網膜剥離、虹彩毛様体炎などの眼の病気を調べます。 |
眼底 | 眼底カメラ | 1,540円 | 眼底血管は、直接目で見て観察できる唯一の血管です。くも膜下出血、糖尿病、動脈硬化、高血圧など、血管障害にからむ全身の病気および眼科疾患の診断にも有効です。 | |
その他 | 抗CCP抗体(リウマチ) | 血液検査 | 2,310円 | リウマチの検査です。早期発見に役立ちます。 |
血液型ABO-Rh | 血液検査 | 1,100円 | 血液型を調べる検査です。 | |
頸椎MRI | MRI検査 | 15,400円 | 首の骨や神経の異常を調べます。頸椎の椎間板ヘルニアや狭窄症の他、頸椎の疾患を調べることができます。 | |
腰椎MRI | MRI検査 | 15,400円 | 腰の骨や神経の異常を調べます。頸椎の椎間板ヘルニアや狭窄症・圧迫骨折の他、腰椎の疾患を調べることができます。 |
ご予約・オプション追加・検査内容に関するお問い合わせは
0570-550-182